淮南毛集實驗區(qū)城區(qū)住宅小區(qū)2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結(jié)果
毛集實驗區(qū)城區(qū)住宅小區(qū)2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結(jié)果為加強對毛集實驗區(qū)城區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)工作的監(jiān)督管理,及時發(fā)現(xiàn)、指導、化解物業(yè)管理工作中存在的矛盾和問題,協(xié)助社區(qū)加強物業(yè)管理和社區(qū)綜合治理水平,全面提升轄區(qū)物業(yè)管理服務(wù)能力,大力創(chuàng)建文明、和諧、宜居的生活環(huán)境。依據(jù)《安徽省物業(yè)管理條例》、《淮南市住宅小區(qū)物業(yè)管理條例》、《毛集實驗區(qū)“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動實施方案》和《毛集實驗區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)服
毛集實驗區(qū)城區(qū)住宅小區(qū)2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結(jié)果
為加強對毛集實驗區(qū)城區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)工作的監(jiān)督管理,及時發(fā)現(xiàn)、指導、化解物業(yè)管理工作中存在的矛盾和問題,協(xié)助社區(qū)加強物業(yè)管理和社區(qū)綜合治理水平,全面提升轄區(qū)物業(yè)管理服務(wù)能力,大力創(chuàng)建文明、和諧、宜居的生活環(huán)境。依據(jù)《安徽省物業(yè)管理條例》、《淮南市住宅小區(qū)物業(yè)管理條例》、《毛集實驗區(qū)“皖美紅色物業(yè)”建設(shè)三年行動實施方案》和《毛集實驗區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)規(guī)范化考評辦法》等要求,我區(qū)通過各相關(guān)行政管理部門評分、屬地評分、業(yè)主滿意度測評方式,對17個物業(yè)管理住宅小區(qū)服務(wù)情況開展2023年第三季度考評(滿分100分)?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
毛集實驗區(qū)2023年第三季度住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)綜合考評信息表 | |||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 鎮(zhèn)(景區(qū)、園區(qū))、社區(qū) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 | 考評分類 | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 東方御景 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南市滬尚物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 新建小區(qū) | 93.1 | 1 | |
2 | 文商城馨園 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南富商市場經(jīng)營管理限 公司 | 新建小區(qū) | 90 | 2 | |
3 | 祥和府 小區(qū) | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南市淮新物業(yè)管理 有限公司 | 新建小區(qū) | 89.8 | 3 | |
4 | 文商城佳園 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南富商市場經(jīng)營管理限 公司 | 新建小區(qū) | 86.5 | 4 | |
5 | 文商城和園 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南富商市場經(jīng)營管理限 公司 | 新建小區(qū) | 85.5 | 5 | |
6 | 東方名郡 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 淮南名郡物業(yè)管理 有限公司 | 新建小區(qū) | 83.1 | 6 | |
7 | 蘭馨苑 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 淮南市新明物業(yè)管理有限公司 | 新建小區(qū) | 82.7 | 7 | |
8 | 淮河風情文化園 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 新建小區(qū) | 81.8 | 8 | |
9 | 尚景湖畔 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 上海簡適物業(yè)服務(wù)有限公司淮南分公司 | 新建小區(qū) | 81.3 | 9 | |
10 | 綠茵家苑 | 焦崗湖鎮(zhèn)洼梁村 | 淮南市毛集德春物業(yè)管理有限公司 | 新建小區(qū) | 77.8 | 10 | |
11 | 藍領(lǐng)公寓 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 安徽焦崗湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 公租房 | 77.7 | 11 | |
12 | 萬家燈火 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南市億城物業(yè)管理有限公司 | 公租房 | 76.4 | 12 | |
13 | 農(nóng)場小區(qū) | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 老舊小區(qū) | 76.2 | 13 | |
14 | 桂花苑 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 淮南市毛集德春物業(yè)管理有限公司 | 新建小區(qū) | 76 | 14 | |
15 | 福馨園 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 新建小區(qū) | 75.8 | 15 | |
16 | 加州陽光 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū) | 淮南市億城物業(yè)管理有限公司 | 新建小區(qū) | 75 | 16 | |
17 | 景潤·桂花園 | 毛集鎮(zhèn)中心社區(qū) | 淮南市海洋物業(yè)管理有限公司 | 新建小區(qū) | 73.3 | 17 | |
毛集實驗區(qū)建設(shè)發(fā)展局(簽章) |
來源:毛集區(qū)建發(fā)局